
世界各地电压及频率标准(参考)
发布日期: 2015-01-12 15:37:58 共有2829人浏览
欧洲和世界上多数国家使用的电压是美国的两倍.即在220和240V之间,但是在日本和美国大部分地区电压在100和127V之间。由于全部更换为220V的电力系统代价过高,因而老旧的100-127V电压就只好沿用至今,不过针对大电压的需求目前已经有了很好的解决方案。
| 国家 | 电压 | 频率 |
| 阿富汗 | 220 V | 50 Hz |
| 阿尔巴尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 阿尔及利亚 | 230 V | 50 Hz |
| 美洲萨摩亚群岛 | 120 V | 60 Hz |
| 安道尔共和国 | 230 V | 50 Hz |
| 安哥拉 | 220 V | 50 Hz |
| 安圭拉岛 | 110 V | 60Hz |
| 安提瓜岛 | 230 V | 60 Hz |
| 阿根廷 | 220 V | 50 Hz |
| 亚美尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 阿鲁巴岛 | 127 V | 60 Hz |
| 澳大利亚 | 230 V | 50 Hz |
| 奥地利 | 230 V | 50 Hz |
| 阿塞拜疆 | 220 V | 50 Hz |
| 亚速尔群岛 | 230 V | 50 Hz |
| 巴哈马群岛 | 120 V | 60 Hz |
| 巴林 | 230 V | 50 Hz |
| 巴利阿里群岛 | 230 V | 50 Hz |
| 孟加拉国 | 220 V | 50 Hz |
| 巴巴多斯 | 115 V | 50 Hz |
| 贝劳 | 230 V | 50 Hz |
| 比利时 | 230 V | 50 Hz |
| 伯利兹城 | 110/220 V | 60 Hz |
| 贝宁 | 220 V | 50 Hz |
| 百慕大群岛 | 120 V | 60 Hz |
| 不丹 | 230 V | 50 Hz |
| 玻利维亚 | 230 V | 50 Hz |
| 波斯尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 博茨瓦纳 | 230 V | 50 Hz |
| 巴西 | 110/220 V* | 60 Hz |
| 文莱 | 240 V | 50 Hz |
| 保加利亚 | 230 V | 50 Hz |
| 布基纳法索 | 220 V | 50 Hz |
| 布隆迪 | 220 V | 50 Hz |
| 柬埔寨 | 230 V | 50 Hz |
| 喀麦隆 | 220 V | 50 Hz |
| 加拿大 | 120 V | 60 Hz |
| 加那利群岛 | 230 V | 50 Hz |
| 佛得角 | 230 V | 50 Hz |
| 中、南美群岛 | 120 V | 60 Hz |
| 中非共和国 | 220 V | 50 Hz |
| 乍得湖 | 220 V | 50Hz |
| 海峡群岛(原产英吉利海峡格恩西岛& 泽西) | 230 V | 50 Hz |
| 智利 | 220 V | 50 Hz |
| 中华人民共和国 | 220 V | 50 Hz |
| 哥伦比亚 | 110 V | 60Hz |
| 科摩罗 | 220 V | 50 Hz |
| 刚果人民共和国 | 230 V | 50 Hz |
| 刚果民主共和国(以前的扎以尔) | 220 V | 50 Hz |
| 库克群岛 | 240 V | 50 Hz |
| 哥斯达黎加 | 120 V | 60 Hz |
| 象牙海岸 | 220 V | 50 Hz |
| 克罗地亚 | 230 V | 50Hz |
| 古巴 | 110/220 V | 60Hz |
| 塞浦路斯 | 230 V | 50 Hz |
| 捷克斯洛伐克共和国 | 230 V | 50 Hz |
| 丹麦 | 230 V | 50 Hz |
| 吉布提 | 220 V | 50 Hz |
| 多米尼加 | 230 V | 50 Hz |
| 多米尼加共和国 | 110 V | 60 Hz |
| 东帝汶 | 220 V | 50 Hz |
| 厄瓜多尔 | 127 V | 60 Hz |
| 埃及 | 220 V | 50 Hz |
| 萨尔瓦多 | 115 V | 60 Hz |
| 赤道几内亚 | 220 V | 50 Hz |
| 厄立特里亚 | 230 V | 50 Hz |
| 爱沙尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 埃塞俄比亚 | 220 V | 50 Hz |
| 法罗群岛 | 230 V | 50 Hz |
| 福克兰群岛 | 240 V | 50 Hz |
| 斐济 | 240 V | 50 Hz |
| 芬兰 | 230 V | 50 Hz |
| 法国 | 230 V | 50 Hz |
| 法国圭亚那 | 220 V | 50 Hz |
| 加沙 | 230 V | 50 Hz |
| 加蓬 | 220 V | 50 Hz |
| 冈比亚 | 230 V | 50 Hz |
| 德国 | 230 V | 50 Hz |
| 加纳 | 230 V | 50 Hz |
| 直布罗陀 | 230 V | 50 Hz |
| 希腊 | 230 V | 50 Hz |
| 格陵兰 | 230 V | 50 Hz |
| 格林纳达(迎风岛) | 230 V | 50 Hz |
| 瓜德罗普岛 | 230 V | 50 Hz |
| 关岛 | 110 V | 60Hz |
| 危地马拉 | 120 V | 60 Hz |
| 几内亚 | 220 V | 50 Hz |
| 几内亚比绍共和国 | 220 V | 50 Hz |
| 圭亚那 | 240 V | 60 Hz |
| 海地 | 110 V | 60 Hz |
| 洪都拉斯 | 110 V | 60 Hz |
| 中国香港特别行政区 | 220 V | 50 Hz |
| 匈牙利 | 230 V | 50 Hz |
| 冰岛 | 230 V | 50 Hz |
| 印度 | 240 V | 50 Hz |
| 印度尼西亚 | 230 V | 50 Hz |
| 伊朗 | 230 V | 50 Hz |
| 伊拉克 | 230 V | 50 Hz |
| 爱尔兰 | 230 V | 50 Hz |
| 怀特岛 | 230 V | 50 Hz |
| 以色列 | 230 V | 50 Hz |
| 意大利 | 230 V | 50 Hz |
| 牙买加 | 110 V | 50 Hz |
| 日本 | 100 V | 50/60 Hz** |
| 约旦 | 230 V | 50 Hz |
| 肯尼亚 | 240 V | 50 Hz |
| 哈萨克 | 220 V | 50 Hz |
| 基里巴斯 | 240 V | 50 Hz |
| 南朝鲜 | 220 V | 60 Hz |
| 科威特 | 240 V | 50 Hz |
| 开曼群岛共和国 | 220 V | 50 Hz |
| 老挝 | 230 V | 50 Hz |
| 拉脱维亚 | 230 V | 50 Hz |
| 黎巴嫩 | 230 V | 50 Hz |
| 莱索托 | 220 V | 50 Hz |
| 利比利亚 | 120 V | 60 Hz |
| 利比亚 | 127/230 V | 50 Hz |
| 立陶宛 | 230 V | 50 Hz |
| 列支敦士登? | 230 V | 50 Hz |
| 卢森堡公国 | 230 V | 50 Hz |
| 澳门 | 220 V | 50 Hz |
| 马其顿 | 230 V | 50 Hz |
| 马达加斯加岛 | 127/220 V | 50 Hz |
| 马德拉岛 | 230 V | 50 Hz |
| 马拉维 | 230 V | 50 Hz |
| 马来西亚 | 240 V | 50 Hz |
| 马尔代夫(群岛) | 230 V | 50 Hz |
| 马里 | 220 V | 50 Hz |
| 马耳他 | 230 V | 50 Hz |
| 马提尼克 | 220 V | 50 Hz |
| 毛里塔尼亚 | 220 V | 50 Hz |
| 毛里求斯 | 230 V | 50 Hz |
| 墨西哥 | 127 V | 60 Hz |
| 密克罗尼西亚联合国 | 120 V | 60 Hz |
| 摩尔多瓦 | 230 V | 50 Hz |
| 摩纳哥 | 230 V | 50 Hz |
| 蒙古 | 230 V | 50 Hz |
| 蒙特塞拉特岛(风下岛) | 230 V | 60 Hz |
| 摩洛哥 | 220 V | 50 Hz |
| 莫桑比克 | 220 V | 50 Hz |
| 缅甸(以前的缅甸) | 230 V | 50 Hz |
| 纳米比亚 | 220 V | 50 Hz |
| 瑙鲁 | 240 V | 50 Hz |
| 尼泊尔 | 230 V | 50 Hz |
| 荷兰 | 230 V | 50 Hz |
| 荷兰安的列斯群岛 | 127/220 V | 50 Hz |
| 新苏格兰 | 220 V | 50 Hz |
| 新西兰岛 | 230 V | 50 Hz |
| 尼加拉瓜 | 120 V | 60 Hz |
| 尼日尔 | 220 V | 50 Hz |
| 尼日利亚 | 240 V | 50 Hz |
| 挪威 | 230 V | 50 Hz |
| 冲绳 | 100 V | 60 Hz |
| 阿曼 | 240 V | 50 Hz |
| 巴基斯坦 | 230 V | 50 Hz |
| 扇叶树珊瑚岛 | 120 V | 60Hz |
| 巴拿马 | 110 V | 60 Hz |
| 巴布亚新几内亚 | 240 V | 50 Hz |
| 巴拉圭 | 220 V | 50 Hz |
| 秘鲁 | 220 V | 60 Hz |
| 菲律宾 | 220 V | 60 Hz |
| 波兰 | 230 V | 50 Hz |
| 葡萄牙 | 230 V | 50 Hz |
| 波多黎各 | 120 V | 60 Hz |
| 卡塔尔 | 240 V | 50 Hz |
| Réunion 岛 | 230 V | 50 Hz |
| 罗马尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 俄国联盟 | 230 V | 50 Hz |
| 卢旺达 | 230 V | 50 Hz |
| St. Kitts和尼维斯岛(下风岛) | 230 V | 60 Hz |
| St. Lucia(迎风岛) | 240 V | 50 Hz |
| St. Vincent(迎风岛) | 230 V | 50 Hz |
| 沙特阿拉伯 | 127/220 V | 60 Hz |
| 塞内加尔 | 230 V | 50 Hz |
| 塞尔维亚西南部的地方 | 230 V | 50 Hz |
| 塞舌尔 | 240 V | 50 Hz |
| 塞拉利昂 | 230 V | 50 Hz |
| 新加坡 | 230 V | 50 Hz |
| 斯洛伐克 | 230 V | 50 Hz |
| 斯洛文尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 索马里 | 220 V | 50 Hz |
| 南非 | 230 V | 50 Hz |
| 西班牙 | 230 V | 50 Hz |
| 斯里兰卡 | 230 V | 50 Hz |
| 苏丹 | 230 V | 50 Hz |
| 苏里南 | 127 V | 60 Hz |
| 斯威士兰 | 230 V | 50 Hz |
| 瑞典 | 230 V | 50 Hz |
| 瑞士 | 230 V | 50 Hz |
| 叙利亚共和国 | 220 V | 50 Hz |
| 塔希提岛 | 110/220 V | 60 Hz |
| 塔吉克斯坦 | 220 V | 50 Hz |
| 台湾 | 110 V | 60 Hz |
| 坦桑尼亚 | 230 V | 50 Hz |
| 泰国 | 220 V | 50 Hz |
| 多哥 | 220 V | 50 Hz |
| 汤加 | 240 V | 50 Hz |
| .特立尼达和多巴哥 | 115 V | 60 Hz |
| 突尼斯 | 230 V | 50 Hz |
| 土耳其 | 230 V | 50 Hz |
| 土库曼斯坦 | 220 V | 50 Hz |
| 乌干达 | 240 V | 50 Hz |
| 乌克兰 | 230 V | 50 Hz |
| 阿拉伯联合酋长国 | 220 V | 50 Hz |
| (大不列颠)联合王国 | 230 V | 50 Hz |
| 美国 | 120 V | 60 Hz |
| 乌拉圭 | 220 V | 50 Hz |
| 乌兹别克斯坦 | 220 V | 50 Hz |
| 委内瑞拉 | 120 V | 60 Hz |
| 越南 | 220 V | 50 Hz |
| 原始诸岛 | 110 V | 60 Hz |
| 西萨摩亚 | 230 V | 50 Hz |
| 也门联合国 | 230 V | 50 Hz |
| 赞比亚 | 230 V | 50 Hz |
| 津巴布韦 | 220 V | 50 Hz |








